
BC希姆基后备队
KhimkiR
球队市值:0
所属联赛 | : | 俄乙B | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | BC希姆基后备队(英文名:KhimkiR,粤语名:BC希姆基后备队), 是俄乙B联赛的一支足球俱乐部,当前BC希姆基后备队的市值为:0,BC希姆基后备队共有球员20人,外籍球员6人,我们将为你实时更新BC希姆基后备队赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 马竞 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇家社会 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 莱万特 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 巴列卡诺 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴列卡诺 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 西班牙人 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴列卡诺 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 埃尔切 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 巴列卡诺 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 马略卡 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴列卡诺 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴列卡诺 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 马竞 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇家社会 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 莱万特 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 巴列卡诺 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴列卡诺 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 西班牙人 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴列卡诺 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 埃尔切 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 巴列卡诺 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 马略卡 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴列卡诺 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴列卡诺 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-10-18 | 179 | 69 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-05-22 | 176 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2002-12-24 | 175 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-03-29 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2003-03-31 | 186 | 76 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2003-07-18 | 174 | 71 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-10-10 | 172 | 69 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1995-03-22 | 177 | 71 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1994-09-26 | 186 | 67 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-04 | 军团迪纳摩 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 图拉兵工厂 | 退役 | ||
2024-01-01 | 图拉兵工厂B队 | 已签约 | ||
2023-09-14 | BC希姆基后备队 | 已签约 | ||
2023-08-04 | 卡希梅基B队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 卡希梅基B队 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 卡希梅基B队 | 已签约 | ||
2022-07-15 | 菲茨泰克多尔古普鲁尼 | 已签约 | ||
2022-07-14 | 兹纳米亚 | 已签约 | ||
2022-07-14 | 菲茨泰克多尔古普鲁尼 | 已签约 | ||
2022-02-17 | 马舒克KMV | 已签约 | ||
2021-09-06 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2020-09-18 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-05-01 | 索非亚中央陆军 | 已解约 | ||
2020-02-20 | 巴蒂卡 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 下诺夫哥罗德 | 已签约 | ||
2019-02-21 | 莫斯科斯巴达B队 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 罗斯托夫青年队 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 尤尔马拉斯巴达克 | 租借结束 | ||
2018-07-01 | 莫斯科斯巴达B队 | 租借 | ||
2018-07-01 | 新罗西斯克黑海人 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 希姆基 | 已签约 | ||
2017-08-11 | 莫斯科迪纳摩 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 莫斯科斯巴达 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 莫斯科迪纳摩青年队 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 博莱斯拉夫 | 租借结束 | ||
2016-02-16 | 莫斯科斯巴达 | 租借 | ||
2014-07-01 | 莫斯科斯巴达青年队 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-04 | FC阿斯特拉罕 | 已签约 | ||
2024-02-26 | 军团迪纳摩 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 图拉兵工厂 | 已签约 | ||
2023-09-14 | 图拉兵工厂B队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-15 | 卡希梅基B队 | 已签约 | ||
2022-07-14 | 卡希梅基B队 | 已签约 | ||
2022-07-14 | BC希姆基后备队 | 已签约 | ||
2022-02-17 | 菲茨泰克多尔古普鲁尼 | 已签约 | ||
2021-09-06 | 兹纳米亚 | 已签约 | ||
2020-09-18 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2020-08-21 | 马舒克KMV | 已签约 | ||
2020-07-09 | 菲茨泰克多尔古普鲁尼 | 已签约 | ||
2020-05-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 索非亚中央陆军 | 已签约 | ||
2019-02-21 | 下诺夫哥罗德 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 莫斯科斯巴达B队 | 租借结束 | ||
2018-07-01 | 卡希梅基B队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 尤尔马拉斯巴达克 | 租借 | ||
2018-07-01 | 巴蒂卡 | 已签约 | ||
2018-02-22 | 希姆基 | 已签约 | ||
2017-08-11 | 新罗西斯克黑海人 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 莫斯科斯巴达B队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 莫斯科迪纳摩 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 莫斯科斯巴达 | 租借结束 | ||
2016-02-25 | 罗斯托夫青年队 | 已签约 | ||
2016-02-16 | 博莱斯拉夫 | 租借 | ||
2014-07-01 | 莫斯科迪纳摩青年队 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 莫斯科斯巴达 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 莫斯科斯巴达青年队 | 已签约 |